-
Άξονα από χάλυβα άνθρακα
-
Τρίχωμα από χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνες από χάλυβα άνθρακα
-
Στρογγυλοειδή από χάλυβα άνθρακα
-
Φύλλα από χάλυβα άνθρακα
-
Φύλλα από χάλυβα άνθρακα
-
ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Ανοξείδωτο γύρω από το φραγμό
-
Σωλήνας ανοξείδωτου
-
Στρογγυλή από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΣχήμα αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ | Επεξεργασία επιφάνειας | Γυαλισμένο, Φωτεινό |
---|---|---|---|
Πακέτο μεταφοράς | Συσκευή για εξαγωγές που είναι κατάλληλη για ναυτιλία | Προδιαγραφές | 6-2500 mm ή όπως απαιτείται |
Εμπορικό σήμα | ZNGL | Καταγωγή | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ | 7222200000 | Δυνατότητα προσφοράς | 10000 τόνους/μήνα |
Τύπος | Άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα | Τύπος | Αξιολόγηση των επιπτώσεων των προδιαγραφών για την παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων |
Αξία | Σειρά 300 | Πιστοποίηση | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Σχήμα | Γύρω | Τεχνική | Επικονικευμένα |
Δείγματα | 200 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 κομμάτι (μίν.Παραγγελία) | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω | 304SUS Σιδηροδρομικές ράβδοι,Σιδηροτροφικές ράβδοι από χάλυβα 12 mm,ASTM 12 mm τετραγωνική μπάρα |
Προϊόν | Στρογγυλή μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Κατηγορία χάλυβα | 200 σειρά: 201,202 |
Σειρά 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309s, 310s | |
400 σειρά: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Ντουπλέξ χάλυβα: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Εξωτερική διάμετρος | 6-2500 mm (κατά περίπτωση) |
Διάρκεια | 2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (κατά περίπτωση) |
Τύπος | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα συστήματα που αναφέρονται στο σημείο 6.1. |
Εφαρμογή | κατασκευή και διακόσμηση, χημική και μεταποίηση τροφίμων |
ιατρικό εξοπλισμό, αεροδιαστημική βιομηχανία, ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντος, | |
Ηλεκτρονικά προϊόντα, κατασκευή αυτοκινήτων, ναυπηγική βιομηχανία | |
πετροχημική, επεξεργασία νερού, μεταλλουργία κλπ. | |
Επιφάνεια | Αριθ. 1 2Β BA 6K 8K Αιθόνας αριθ. 4 HL |
Ανεκτικότητα | 1% |
Τεχνική | Ζεστά/ψυχρά κυλούμενα |
Υπηρεσία επεξεργασίας | Δυνατότητα εκτύπωσης |
Χρόνος παράδοσης | ≤ 50 τόνους, 7-10 εργάσιμες ημέρες |
≤200 τόνους, 15-20 εργάσιμες ημέρες | |
≤ 2500 τόνους, 30-35 εργάσιμες ημέρες | |
Όροι πληρωμής | T/T 30% προκαταβολή, 70% αντίγραφο B/L |
Εφαρμογή | Διακόσμηση εσωτερικών/εξωτερικών χώρων, Αρχιτεκτονική, Ελκυστήρας, Κουζίνα, Οροφή, Υπουργείο Εξωτερικών, Διαφημιστική πινακίδα, Κατασκευή οροφής, Ναυπηγική κλπ. |
Συσκευή | Κανονικό πακέτο για τη χρήση στη θάλασσα ή όπως απαιτείται |
Μέγεθος δοχείου | 20ft GP:5898mm ((Μεγάλο) x2352mm ((Δύση) x2393mm ((Υψηλό) |
40ft GP:12032mm ((Μετά) x2352mm ((Δύση) x2393mm ((Αύρος) | |
40ft HC:12032mm ((Μετά) x2352mm ((Δύση) x2698mm ((Αύρος) |
Αξία | Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Νι | Αρ | Μo |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 -15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |







Ερώτηση 1: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε ο κατασκευαστής με 3 εργοστάσια. Ειδικευόμαστε στην παραγωγή συγκολλημένων σωλήνων πλακών αλουμινίου, αλουμινίου για πάνω από 10 χρόνια.