-
Άξονα από χάλυβα άνθρακα
-
Τρίχωμα από χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνες από χάλυβα άνθρακα
-
Στρογγυλοειδή από χάλυβα άνθρακα
-
Φύλλα από χάλυβα άνθρακα
-
Φύλλα από χάλυβα άνθρακα
-
ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Ανοξείδωτο γύρω από το φραγμό
-
Σωλήνας ανοξείδωτου
-
Στρογγυλή από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
300 Σειρά Στρογγυλό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 304/Κρύο Τραβηγμένο Ζυγισμένο σωλήνα με προσαρμοσμένο σχεδιασμό

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΣχήμα αριθ. | 201 304 316 430 | Επεξεργασία επιφάνειας | Πολωνική/Hl/6K/8K/No.1/No.4Μπλάιτ. |
---|---|---|---|
Εφαρμογή | Κατασκευή/Κατασκευή/Βιομηχανία | Οδ του σωλήνα Ss | 6 έως 720 χιλιοστά, 1/8 έως 36 ίντσες |
Ονομασία προϊόντος | ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας | Τεχνολογία κατασκευής | Κρύο/κρύο/ζεστό τυλιγμένο |
Σχήμα τμήματος | Γύρω | Φαραμολόγηση | κατά θεωρητικό βάρος |
Εξωτερική διάμετρος | 50 χιλιοστά | Σύνθεση ή όχι | Άλλα από κράμα |
Χρόνος παράδοσης | 15-21 ημέρες, εντός 7 ημερών | Διάρκεια | 4~6m (ή προσαρμοσμένο) |
Τελεία επιφανείας | Προσαρμόστε | Τύπος γραμμής συγκόλλησης | Χωρίς ραφή |
Εμπορικό σήμα | ZNGL | Καταγωγή | Σάντονγκ, Κίνα |
Δυνατότητα προσφοράς | 250000 τόνοι/τόνοι ετησίως | Τύπος | Σωλήνες από ατσάλι, συγκολλημένοι |
Τύπος | ΑΣTM, AISI, GB, JIS | Αξία | Σειρά 300 |
Πιστοποίηση | ISO | Σχήμα | Γύρω |
Τεχνική | Ζεστά κυλούμενα, κρύα κυλούμενα, ζεστά κυλούμενα | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |






εξωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Ονομαστικό πάχος τοίχου (mm) | ||||||
Εθνικό ΕΣΠ | Αρμόδια για την παρακολούθηση | Αρμόδια για την παραγωγή αλκοόλ | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | 10 SCH | 20 SCH | ΕΜΣ | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
Δύο και μισό | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Σφιχτότητα: 8,63-30 mm |

Ερώτηση 1: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε ο κατασκευαστής με 3 εργοστάσια. Ειδικευόμαστε στην παραγωγή συγκολλημένων σωλήνων πλακών αλουμινίου, αλουμινίου για πάνω από 10 χρόνια.